
Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Цена 1 день
25/32* € деньЦена 2-3 дня
25/32* € деньЦена 4-7 дней
23/29* € деньЦена 8-14 дней
21/26* € деньЦена 15-29 дней
19/23* € деньЦена более 30 дней
17/20* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Цена 1 день
25/32* € деньЦена 2-3 дня
25/32* € деньЦена 4-7 дней
23/29* € деньЦена 8-14 дней
21/26* € деньЦена 15-29 дней
19/23* € деньЦена более 30 дней
17/20* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4515 mm, laius 1753 mm, kõrgus 1500 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 1700mm; Laius 1100mm;
Kõrgus 800mm;
Цена 1 день
26/30* € деньЦена 2-3 дня
26/30* € деньЦена 4-7 дней
25/28* € деньЦена 8-14 дней
24/27* € деньЦена 15-29 дней
23/26* € деньЦена более 30 дней
22/25* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Цена 1 день
32/38* € деньЦена 2-3 дня
32/38* € деньЦена 4-7 дней
30/35* € деньЦена 8-14 дней
28/32* € деньЦена 15-29 дней
26/29* € деньЦена более 30 дней
24/26* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Цена 1 день
40/45* € деньЦена 2-3 дня
40/45* € деньЦена 4-7 дней
37/41* € деньЦена 8-14 дней
34/37* € деньЦена 15-29 дней
31/33* € деньЦена более 30 дней
28/29* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Цена 1 день
40/45* € деньЦена 2-3 дня
40/45* € деньЦена 4-7 дней
37/41* € деньЦена 8-14 дней
34/37* € деньЦена 15-29 дней
31/33* € деньЦена более 30 дней
28/29* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Цена 1 день
45/50* € деньЦена 2-3 дня
45/50* € деньЦена 4-7 дней
42/45* € деньЦена 8-14 дней
39/40* € деньЦена 15-29 дней
36/35* € деньЦена более 30 дней
33/30* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Цена 1 день
50/50* € деньЦена 2-3 дня
50/50* € деньЦена 4-7 дней
46/46* € деньЦена 8-14 дней
42/43* € деньЦена 15-29 дней
38/37* € деньЦена более 30 дней
34/31* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Цена 1 день
50/55* € деньЦена 2-3 дня
50/55* € деньЦена 4-7 дней
46/51* € деньЦена 8-14 дней
42/47* € деньЦена 15-29 дней
38/43* € деньЦена более 30 дней
34/39* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


NB! Rendime ainult veerevate sõidukite vedamiseks
Täismass 3500kg, Kandevõime 2640kg
Kasti pikkus 5m, Kasti laius 2.09m
Haagise pikkus 6.61m, Haagise laius 2.51m
Vints
Цена 1 день
50/50* € деньЦена 2-3 дня
50/50* € деньЦена 4-7 дней
45/45* € деньЦена 8-14 дней
40/40* € деньЦена 15-29 дней
35/35* € деньЦена более 30 дней
30/30* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Цена 1 день
55/60* € деньЦена 2-3 дня
55/60* € деньЦена 4-7 дней
51/55* € деньЦена 8-14 дней
47/50* € деньЦена 15-29 дней
43/45* € деньЦена более 30 дней
39/40* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Цена 1 день
55/60* € деньЦена 2-3 дня
55/60* € деньЦена 4-7 дней
51/55* € деньЦена 8-14 дней
47/50* € деньЦена 15-29 дней
43/45* € деньЦена более 30 дней
39/40* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Цена 1 день
55/60* € деньЦена 2-3 дня
55/60* € деньЦена 4-7 дней
51/55* € деньЦена 8-14 дней
47/50* € деньЦена 15-29 дней
43/45* € деньЦена более 30 дней
39/40* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Цена 1 день
55/60* € деньЦена 2-3 дня
55/60* € деньЦена 4-7 дней
51/55* € деньЦена 8-14 дней
47/50* € деньЦена 15-29 дней
43/45* € деньЦена более 30 дней
39/40* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Цена 1 день
58/65* € деньЦена 2-3 дня
58/65* € деньЦена 4-7 дней
54/60* € деньЦена 8-14 дней
50/55* € деньЦена 15-29 дней
46/50* € деньЦена более 30 дней
42/45* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Цена 1 день
60/65* € деньЦена 2-3 дня
60/65* € деньЦена 4-7 дней
56/60* € деньЦена 8-14 дней
52/55* € деньЦена 15-29 дней
48/50* € деньЦена более 30 дней
44/45* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Цена 1 день
65/70* € деньЦена 2-3 дня
65/70* € деньЦена 4-7 дней
62/67* € деньЦена 8-14 дней
59/64* € деньЦена 15-29 дней
56/61* € деньЦена более 30 дней
53/58* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Цена 1 день
70/75* € деньЦена 2-3 дня
70/75* € деньЦена 4-7 дней
67/72* € деньЦена 8-14 дней
64/69* € деньЦена 15-29 дней
61/66* € деньЦена более 30 дней
58/63* € день* - отмеченные звездочкой цены действительны в летний (01.06.2023 - 21.08.2023)
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
